Pallipõnnid |
Muumid |
|||
| 1 | AKSIIM, ELISABETH | 1 | JÄRV, MARTEN | |
| 2 | HARTÕKAINEN, HENRI | 2 | KOITSAAR, ROMET | |
| 3 | KADAJA, KERDAN | 3 | KOLK, JOOSEP MATHIAS | |
| 4 | KIVISAAR, CHIARA | 4 | KUTŠMA, ANRI | |
| 5 | LATTIK, MATTHIAS | 5 | KUTŠMA, MIHAIL | |
| 6 | LEPPVALTS, MATTIAS | 6 | MÄNNIK, HENRII | |
| 7 | LOIGO, KRISTJAN | 7 | PAKK, STEN MARTIN | |
| 8 | MAKKI, ANDREE | 8 | PARBO, KEITLI | |
| 9 | MÄÄR, CHRIS-AKSEL | 9 | POHLAK, MARTIN | |
| 10 | RAUDKIVI, DENIS | 10 | RENNIT, RADEN | |
| 11 | REIMAN, TREVIS | 11 | SEPP, CHRISTELLA | |
| 12 | SAKALA, SANDER | 12 | SINIJÕE, TARMO | |
| 13 | SONN, MIA MARII | 13 | TIMA, RANDO | |
| 14 | TALVIK, HENRI LEON | 14 | TRAUBLUM, HELINA | |
| 15 | VILBA, KRIS | 15 | ÕUNAPUU, JOONAS | |
Sipsik |
Mesimumm |
|||
| 1 | ANTONS, RICHARD | 1 | ALTJÕE, SCARLETT- MARY | |
| 2 | JAAGO, OTT GREGOR | 2 | AVI, SILVAR | |
| 3 | JÕGISOO, JOHANNA | 3 | KORJUS, UKU | |
| 4 | KAHRE, KATLEEN | 4 | KUIK, REBEKA | |
| 5 | KAHRE, KLAUDIA | 5 | KUUSKLA, KARMO | |
| 6 | LAHK, KAAREL | 6 | OZOLS, ROBERT TANEL | |
| 7 | LILL, LIA LOTE | 7 | RANNE, ATS | |
| 8 | PENT, ROBIN HENDRIK | 8 | ŠEIKO, ADELE | |
| 9 | PODLJAŠTŠUK, VALERIAN | 9 | TIMA, JOHANNA | |
| 10 | PÕHJALA, HANNA ISABEL | 10 | TOOMSE, MIA | |
| 11 | PÕHJALA, SEBASTIAN | 11 | VAIN, AGNES | |
| 12 | RANDMERI, RONAR | 12 | VEETÕUSME, MARKUS | |
| 13 | ROOTS, HUGO | 13 | VEETÕUSME, RASMUS | |
| 14 | SIIL, ROBERT CHRISTOPHER | 14 | VIRGEBAU SANDER | |
| 15 | SÕSSSOJEV, MARK | 15 | VIRGEBAU, ELISABETH | |
| 16 | ZOLOTARJOVA, LIIS-MILAINE | 16 | VÕLLI, HANNA | |
| 17 | TAMMOJA, ANETTE | |||
| 18 | TAMMOJA, LISANNA |
Comments are closed.